Allergerne
| Vare | Hvede | Rug | Havre | Byg | Spelt | Khorasan | Lupin mel | Mandler | Hasselnød | Peanuts | Valnød | Cashew | Pekan | Paranød | Pistache | Macademia | Pinjekerne | Mælk | Krebsdyr | Bløddyr | Fisk | Selleri | Sennep | Sesamfrø | Soyabønner | Æg | Svovldioxid og sulfitter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren pistacie diamant | |||||||||||||||||||||||||||
| Brunella gianduia top | |||||||||||||||||||||||||||
| Brunella orok conquistador | |||||||||||||||||||||||||||
| Brunella orok sort kiks | |||||||||||||||||||||||||||
| Brunella hasselnød | |||||||||||||||||||||||||||
| Stracciatella | |||||||||||||||||||||||||||
| Mango | |||||||||||||||||||||||||||
| Blå vingummi | |||||||||||||||||||||||||||
| Bastogne kiks | |||||||||||||||||||||||||||
| Fersken | |||||||||||||||||||||||||||
| Melon | |||||||||||||||||||||||||||
| Base Gold 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yoghurt | |||||||||||||||||||||||||||
| Peanut | |||||||||||||||||||||||||||
| Intens hasselnød | |||||||||||||||||||||||||||
| Kakao milk | |||||||||||||||||||||||||||
| Gianduja | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanilje | |||||||||||||||||||||||||||
| Skovbær | |||||||||||||||||||||||||||
| Karamel | |||||||||||||||||||||||||||
| Mint | |||||||||||||||||||||||||||
| Frugt | |||||||||||||||||||||||||||
| Quark | |||||||||||||||||||||||||||
| Malaga pasta | |||||||||||||||||||||||||||
| Hvid chokolade | |||||||||||||||||||||||||||
| Brunella mælk og hasselnød | |||||||||||||||||||||||||||
| Kakao cookie | |||||||||||||||||||||||||||
| Mørkebrun | |||||||||||||||||||||||||||
| Luksus jordbær | |||||||||||||||||||||||||||
| Pink vingummi | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiramisu | |||||||||||||||||||||||||||
| Ananas | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanilje bourbon | |||||||||||||||||||||||||||
| Jordbær | |||||||||||||||||||||||||||
| Lactose fri base 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Base gold 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cremet karamel pasta |